Piala Dunia 2014 sudah berlalu dengan Jerman keluar sebagai juaranya. Pada laga final di Piala Dunia 2014, Jerman menundukkan Argentina lewat pertandingan 120 menit. Gol tunggal dari Mario Gotze di menit 112 memaksa Argentina pulang dengan kepala tertunduk.
Dengan kemenangan ini, Jerman mengoleksi empat trofi juara, sama dengan Italia. Sedangkan Brasil masih menjadi pemuncak daftar perolehan gelar juara dengan lima trofi. Namun, kemenangan Jerman menegaskan dominasi negara asal Benua Eropa atas wakil konfederasi lain. Terhitung dari 26 penampilan final, 11 gelar juara diraih wakil dari Eropa, sedangkan wakil CONMEBOL baru 9 gelar juara.
Berikut ini daftar lengkap peraih gelar juara Piala Dunia (World Cup) sejak 1930 sampai dengan 2014:
Trofi Piala Dunia |
Berikut ini daftar lengkap peraih gelar juara Piala Dunia (World Cup) sejak 1930 sampai dengan 2014:
Turnamen | Tuan Rumah | Juara | Skor Pertandingan | Runner Up |
---|---|---|---|---|
Piala Dunia 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina |
Piala Dunia 1934 | Italia | Italia | 2-1 (AET) | Cekoslovakia |
Piala Dunia 1938 | Prancis | Italia | 4-2 | Hungaria |
Piala Dunia 1950 | Brasil | Uruguay | 2-1 | Brasil |
Piala Dunia 1954 | Swiss | Jerman Barat | 3-2 | Hungaria |
Piala Dunia 1958 | Swedia | Brasil | 5-2 | Swedia |
Piala Dunia 1962 | Cili | Brasil | 3-1 | Cekoslovakia |
Piala Dunia 1966 | Inggris | Inggris | 4-2 (AET) | Jerman Barat |
Piala Dunia 1970 | Meksiko | Brasil | 4-1 | Italia |
Piala Dunia 1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2-1 | Belanda |
Piala Dunia 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (AET) | Belanda |
Piala Dunia 1982 | Spanyol | Italia | 3-1 | Jerman Barat |
Piala Dunia 1986 | Meksiko | Argentina | 3-2 | Jerman Barat |
Piala Dunia 1990 | Italia | Jerman Barat | 1-0 | Argentina |
Piala Dunia 1994 | Amerika Serikat | Brasil | 0-0 (3-2 AP*) | Italia |
Piala Dunia 1998 | Prancis | Prancis | 3-0 | Brasil |
Piala Dunia 2002 | Jepang & Korea Selatan | Brasil | 2-0 | Jerman |
Piala Dunia 2006 | Jerman | Italia | 1-1 (5-3 AP) | Prancis |
Piala Dunia 2010 | Afrika Selatan | Spanyol | 1-0 | Belanda |
Piala Dunia 2014 | Brasil | Jerman | 1-0 (AET) | Argentina |
Keterangan:
*AP = Adu Penalti
AET = Babak perpanjangan waktu
Berikut ini hasil berdasarkan negara
Tim Nasional | Final | Juara | Runner Up | Tahun Juara | Tahun Runner Up |
---|---|---|---|---|---|
Jerman | 8 | 4 | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 1966, 1982, 1986, 2002 |
Brasil | 7 | 5 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 1950, 1998 |
Italia | 6 | 4 | 2 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 1970, 1994 |
Argentina | 5 | 2 | 3 | 1978, 1986 | 1930, 1990, 2014 |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 1930, 1950 | - |
Prancis | 2 | 1 | 1 | 1998 | 2006 |
Inggris | 1 | 1 | 0 | 1966 | - |
Spanyol | 1 | 1 | 0 | 2010 | - |
Belanda | 3 | 0 | 3 | - | 1974, 1978, 2010 |
Cekoslovakia | 2 | 0 | 2 | - | 1934, 1962 |
Hungaria | 2 | 0 | 2 | - | 1938, 1954 |
Swedia | 1 | 0 | 1 | - | 1958 |
Hasil menurut konfederasi
Konfederasi | Tampil | Juara | Runner Up |
---|---|---|---|
UEFA | 26 | 11 | 15 |
CONMEBOL | 14 | 9 | 5 |
Sumber data dari www.goal.com
Dari data dan fakta tersebut, kita berharap munculnya juara baru dari Afrika, Amerika Utara atau Asia. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat perkembangan pemain sepak bola semakin merata. Kita nantikan saja nanti di Piala Dunia 2018 apakah mungkin muncul juara baru selain dari daftar juara diatas.
Daftar Negara Juara Piala Dunia (World Cup) Dari 1930 Sampai Sekarang
4/
5
Oleh
Kak Rakhman